从复旦大学研究生招生网获悉,复旦大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求已发布,如下:
经学校研究生招生工作领导小组审议批准,现将我校 2024 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求和有关说明公布如下:
一、学术学位初试成绩基本要求(不含上海医学院)
| 代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||||||
| 单科(满 分=100)  | 
            单科(满 分>100)  | 
            总分 | ||||||
| 0101哲学 | 55 | 90 | 350 | |||||
| 0201理论经济学 | 60 | 90 | 380 | |||||
| 0202应用经济学 | 60 | 90 | 380 | |||||
| 0301法学 | 55 | 90 | 345 | |||||
| 0302政治学 | 55 | 90 | 380 | |||||
| 0303社会学 | 55 | 90 | 360 | |||||
| 0305 马克思主义理论 | 55 | 90 | 355 | |||||
| 0401教育学 | 55 | 180 | 370 | |||||
| 0402 心理学 | 55 | 180 | 355 | |||||
| 0501 中国语言文学 | 60 | 90 | 365 | |||||
| 0502外国语言文学 | 60 | 90 | 365 | |||||
| 0503新闻传播学 | 60 | 90 | 400 | |||||
| 06历史学 | 55 | 180 | 350 | |||||
| 0701数学 | 50 | 70 | 330 | |||||
| 0702物理学 | 50 | 70 | 300 | |||||
| 0703化学 | 50 | 70 | 300 | |||||
| 0706大气科学 | 50 | 75 | 350 | |||||
| 0710生物学 | 50 | 75 | 310 | |||||
| 0713生态学 | 50 | 75 | 310 | |||||
| 0714统计学 | 50 | 75 | 375 | |||||
| 0803光学工程 | 50 | 75 | 300 | |||||
| 0805材料科学与工程 | 50 | 75 | 355 | |||||
| 0809 电子科学与技术 | 50 | 75 | 310 | |||||
| 0810信息与通信工程 | 50 | 75 | 320 | |||||
| 0812计算机科学与技术 | 50 | 75 | 330 | |||||
| 0825航空宇航科学与技术 | 50 | 75 | 320 | |||||
| 0830环境科学与工程 | 50 | 75 | 325 | |||||
| 0839 网络空间安全 | 50 | 75 | 330 | |||||
| 1201管理科学与工程 | 60 | 90 | 380 | |||||
| 1202工商管理学 | 60 | 90 | 380 | |||||
| 1204 公共管理学 | 60 | 90 | 380 | |||||
| 1301艺术学 | 60 | 90 | 365 | |||||
| 1402 国家安全学 | 55 | 90 | 380 | |||||
二、专业学位初试成绩基本要求(不含上海医学院)
| 代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||||||
| 单科(满 分=100)  | 
            单科(满 分>100)  | 
            总分 | ||||||
| 0151 应用伦理 | 50 | 90 | 340 | |||||
| 0251金融 | 60 | 90 | 408 | |||||
| 0252应用统计 | 60 | 90 | 395 | |||||
| 0253税务 | 60 | 90 | 385 | |||||
| 0254 国际商务 | 60 | 90 | 375 | |||||
| 0255保险 | 60 | 90 | 375 | |||||
| 0256 资产评估 | 60 | 90 | 395 | |||||
| 035101法律(非法学) | 55 | 90 | 335 | |||||
| 035102法律(法学) | 55 | 90 | 370 | |||||
| 0352社会工作 | 55 | 90 | 370 | |||||
| 0355 国际事务 | 55 | 90 | 340 | |||||
| 0356 社会政策 | 55 | 90 | 340 | |||||
| 0451教育 | 55 | 90 | 355 | |||||
| 0453 国际中文教育 | 55 | 90 | 365 | |||||
| 0454应用心理 | 60 | 180 | 380 | |||||
| 0551翻译 | 55 | 90 | 365 | |||||
| 0552新闻与传播 | 60 | 90 | 380 | |||||
| 0553 出版 | 60 | 90 | 390 | |||||
| 0651博物馆 | 55 | 180 | 350 | |||||
| 0751 气象 | 50 | 75 | 320 | |||||
| 0854 电子信息 | 50 | 75 | 300 | |||||
| 0855机械 | 50 | 75 | 320 | |||||
| 0856材料与化工 | 50 | 75 | 310 | |||||
| 0857 资源与环境 | 50 | 75 | 315 | |||||
| 0860生物与医药 | 50 | 70 | 300 | |||||
| 1251工商管理 | 由招生院系另行公布 | |||||||
| 1252 公共管理 | 50 | 100 | 180 | |||||
| 1253会计 | 70 | 140 | 215 | 经预审达a 线考生 | ||||
| 65 | 135 | 200 | 经预审达b 线考生 | |||||
| 55 | 110 | 180 | 经预审达c 线考生 | |||||
| 1253旅游管理 | 60 | 120 | 200 | 经预审达a 线考生 | ||||
| 50 | 100 | 180 | 经预审达b 线考生 | |||||
| 40 | 80 | 162 | 经预审达c 线考生 | |||||
| 1255 图书情报 | 70 | 140 | 240 | |||||
| 1256工程管理 | 60 | 110 | 206 | 经预审达a 线考生 | ||||
| 55 | 105 | 191 | 经预审达b 线考生 | |||||
| 50 | 100 | 176 | 经预审达c 线考生 | |||||
| 1354 戏剧与影视 | 60 | 90 | 385 | |||||
| 1451 文物 | 55 | 90 | 335 | |||||
三、学术学位初试成绩基本要求(上海医学院)
| 代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||||||
| 单科(满 分=100)  | 
            单科(满 分>100)  | 
            总分 | ||||||
| 0703 化学 | 50 | 70 | 300 | |||||
| 0710 生物学 | 50 | 75 | 310 | |||||
| 1001 基础医学 | 50 | 160 | 305 | |||||
| 1002 临床医学 | 50 | 180 | 325 | |||||
| 1003 口腔医学 | 50 | 180 | 310 | |||||
| 1004 公共卫生与预防医学 | 60 | 180 | 330 | |||||
| 1074 社会医学与卫生事 业管理  | 
            60 | 180 | 310 | |||||
| 1006 中西医结合 | 55 | 215 | 350 | |||||
| 1007 药学 | 50 | 160 | 305 | |||||
| 1011 护理学 | 60 | 200 | 325 | |||||
四、专业学位初试成绩基本要求(上海医学院)
| 代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||||||
| 单科(满 分=100)  | 
            单科(满 分>100)  | 
            总分 | ||||||
| 0860 生物与医药 | 50 | 70 | 300 | |||||
| 1051 临床医学 | 55 | 185 | 330 | |||||
| 1052 口腔医学 | 60 | 200 | 340 | |||||
| 1053 公共卫生 | 50 | 180 | 325 | |||||
| 1054 护理 | 50 | 185 | 315 | |||||
| 1055 药学 | 60 | 180 | 320 | |||||
五、其他类型考生进入复试的初试成绩基本要求
1.“少数民族高层次骨干人才计划”:总分满分等于500分的专业,要求考生总分不低于所报考学科初试成绩基本要求总分30分;总分满分等于300分的专业,要求考生总分不低于所报考学科初试成绩基本要求总分20分。其中面向西藏地区“公共管理人才培养计划”专项,要求考生满分100分的单科成绩不低于35分、满分200分的单科成绩不低于90分、总分不低于150分;面向新疆喀什地区医学硕士专项,要求考生总分不低于251分。
2.“对口支援西部地区高校定向培养研究生计划”:总分 及单科成绩不低于所报考学科国家a类线。
3.“退役大学生士兵计划”:总分满分等于500分的专业,要求考生单科成绩不低于所报考学科的初试成绩基本要求,总分不低于所报考院系、专业第一志愿进入复试最后一名考生总分的10分;总分满分等于300分的专业,要求考生单科成绩不低于所报考学科的初试成绩基本要求,总分不低于所报考院系、专业第一志愿进入复试最后一名考生总分的5分。
4.单独考试考生:宗教学(专业代码010107)要求考生满分100分的单科成绩不低于40分、满分150分的单科成绩不低于75分、总 分不低于300分;中国史(专业代码060200)要求考生满分100分的单科成绩不低于40分、满分300分的单科成绩不低于180分、总分不低于300分。
六、相关说明
1.上述基本要求是我校各学科的最低复试要求。招生院系在学校公布的初试成绩基本要求基础上,结合本单位生源和当前招生计划等情况,根据考生的初试成绩择优确定复试名单。考生成绩须达到招生院系的复试要求,才能进入复试。
2.我校严格执行2024年全国硕士研究生招生考试的初试总分加分政策。按教育部规定可享受初试总分加分政策的考生,须在2024年3月25日前向我校研究生院招生办公室提交书面证明材料(请务必通过顺丰快递寄送)。
3.我校2024年原则上采取现场复试方式,各招生院系的复试通知及复试工作实施细则将于近期陆续发布,请关注我校研招网及院系网站通知,提前做好复试准备工作。